投资者关系
求实创新、拼搏超越
投资者关系 股本结构
股本结构
注:数据来源于和邦生物2022年第三季度报告,此数据为母公司和邦生物相关数据,敬请注意。(单元:元,币种:人民币)
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条件股份数量
四川和邦投资集团有限公司 境内非国有法人 1963779103 22.24% 0
四川省盐业总公司 国有法人 524,359,246 5.94% 0
贺正刚 境内自然人 412,632,000 4.67% 0
四川和邦生物科技股份有限公司-第二期员工持股计划 其他 331036205 3.75% 0
香港中央结算有限公司 其他 164,112,001 1.86% 0
高序磊 境内自然人 67,730,096 0.77% 0
西部利得基金-兴业银行- 华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划 其他 48,879,975 0.55% 0
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金 其他 40,724,480 0.46% 0
赵勇 境内自然人 39,435,034 0.45% 0
江敏 境内自然人 32,000,000 0.36% 0

联系我们

我们推动创新,让世界变得更加健康、更加安全,并更具可持续性。我们重视自身在全球商业环境中发挥的作用和追求高标准企业公民的义务。
查看详情 +